売マンション #ToReno# グリーンベル石巻A棟 406 3LDK
価格 | 1,498万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR石巻線 / 石巻駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 宮城県石巻市駅前北通り2丁目 | ||||
築年月 | 2001年8月(築23年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.83㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 南向き 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR石巻線 / 石巻駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県石巻市駅前北通り2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,498万円 | 平米単価 | 21.46万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,472円/月 | 修繕積立金 | 9,681円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | #ToReno# グリーンベル石巻A棟 406 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 バイク置き場 オートロック 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:5年 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:2種住居 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・5.8 LDK 14.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.83㎡ | バルコニー | 13.06㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2001年8月(築23年4ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年05月 内容:・フローリング張替・クロス貼替・ダウンライト設置・キッチン交換・浴室交換・洗面台交換・トイレ交換・ハウスクリーニング・鍵交換 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 300円/月 |
駐輪場 | 有 150円/月 | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984253580 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)バレンタイン・コンサル
- 交通:
- JR仙石線/石巻 徒歩10分
- 住所:
- 宮城県石巻市中里1丁目4-7
- TEL:
- 0225-22-0214
- FAX:
- 0225-22-6214
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(3)第5727号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。